Ventilateurs Hélicoïdes  SilAir
Code Article Diamètre
(mm)
Hélice Moteur Alimentation
(Volt)
Vitesse rotation
(T/mn)
P.Aborbée
(Watt)
Débit
(m3/h)
Masse
(kg)
 028602710IA0710 SILRTX100L12400450 390390 2251042445
 028996710S710 SILRTX100L12400450 390390 2259081
 028994710IA710 SILRTX120L08400700 500820 49515453
 028995710S710 SILRTX120L08400700 500820 49513482
 028335710IA710 SILRTX120L06400915 7501650 114018843
 028334710S710 SILRTX120L06400915 7501650 114020536
 028578800IA0800 SILRTX120L12400430 330420 2801277845,8
 028588800S0800 SILRTX120L12400430 330420 2801096541,6
 028576800IA0800 SILRTX140L08400700 5501250 79049,2
 028328800S0800 SILRTX140L08400700 5501250 7901722345
 028330800IA0800 SILRTX140L06400900 6802200 13502632050
 028586800S0800 SILRTX140L06400900 6802200 13502312545
 028595900IA0900 SILRTX140L12400430 330700 3701734855
 028598900S0900 SILRTX140L12400430 330700 3701495050
 028582900IA0900 SILRTX100M08400700 5501600 11002682055,01
 028589900S0900 SILRTX100M08400700 5901600 11002411355
 028332900IA0900 SILRTX120M06400900 7503400 23503277760
 028331900S0900 SILRTX120M06400900 7503400 23503530460
 0283411000IA1000 SILRTX120M840030723
 0290051000S1000 SILRTX100M12400460 400720 50021966




  Ziehl-Abegg FMV SARL - Rue de la Gare, BP 8 - 01800 VILLIEU - Tel : 33 (0) 474 460 620 - Fax : 33 (0) 474 611 958 - societe@ziehl-abegg.fr
 
Design : 3c-evolution